APRIL 2022
NO | TANGGAL | RINCIAN | MASUK (Rp) | KELUAR (Rp) | SALDO (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 April 2022 | Serah Terima Uang Kas Dari Pengurus Lama Ke PJS | Rp4.630.000 | ||
2 | 01 April 2022 | Keropak Shalat Jum'at | Rp459.000 | ||
3 | 01 April 2022 | Marbot | Rp70.000 | ||
4 | 03 April 2022 | Service Amply | Rp50.000 | ||
5 | 08 April 2022 | Keropak Shalat Jum'at | Rp381.000 | ||
6 | 15 April 2022 | Keropak Shalat Jum'at | Rp344.000 | ||
7 | 18 April 2022 | Peringatan Nuzulul Qur'an | Rp520.000 | ||
8 | 22 April 2022 | Keropak Shalat Jum'at | Rp377.500 | ||
9 | 27 April 2022 | Khatmil Qur'an & Tadarusan | Rp325.000 | ||
10 | 28 April 2022 | Tunjangan Petugas Shalat Jum'at & Tarawih + Ustadz | Rp1.100.000 | ||
11 | 30 April 2022 | Keropak Tarawih Malam Ke 1 - 29 | Rp2.675.000 | ||
TOTAL SALDO | Rp8.866.500 | Rp2.065.000 | Rp6.801.500 |
MEI 2022
NO | TANGGAL | RINCIAN | MASUK (Rp) | KELUAR (Rp) | SALDO (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 Mei 2022 | Kas Bulan April | Rp6.801.500 | ||
2 | 02 Mei 2022 | Keropak Idul Fitri | Rp2.615.000 | ||
3 | 06 Mei 2022 | Keropak Shalat Jum'at | Rp400.000 | ||
4 | 08 Mei 2022 | Musyawarah DKM | Rp157.000 | ||
5 | 13 Mei 2022 | Keropak Shalat Jum'at | Rp360.000 | ||
6 | 20 Mei 2022 | Keropak Shalat Jum'at | Rp378.000 | ||
7 | 20 Mei 2022 | Perbaikan Tempat Wudhu | Rp324.000 | ||
8 | 21 Mei 2022 | Pembuatan Bagan Struktur Organisasi | Rp150.000 | ||
9 | 21 Mei 2022 | Biaya Marbot | Rp30.000 | ||
10 | 27 Mei 2022 | Keropak Shalat Jum'at | Rp410.000 | ||
11 | 27 Mei 2022 | Biaya Marbot | Rp70.000 | ||
TOTAL SALDO | Rp10.964.500 | Rp731.000 | Rp10.233.500 |
JUNI 2022
NO | TANGGAL | RINCIAN | MASUK (Rp) | KELUAR (Rp) | SALDO (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 Juni 2022 | Kas Bulan Mei | Rp10.233.500 | ||
2 | 03 Juni 2022 | Keropak Shalat Jum'at | Rp370.000 | ||
3 | 03 Juni 2022 | Biaya Marbot | Rp70.000 | ||
4 | 04 Juni 2022 | Biaya Perlengkapan Kebersihan | Rp19.000 | ||
5 | 04 Juni 2022 | Biaya Teknisi Service Amply | Rp20.000 | ||
6 | 04 Juni 2022 | Biaya Print AD/ART | Rp43.000 | ||
7 | 04 Juni 2022 | Biaya Pembuatan Bagan Struktur Organisasi | Rp150.000 | ||
8 | 04 Juni 2022 | Donatur | Rp350.000 | ||
9 | 05 Juni 2022 | Biaya Pengajian Rutin | Rp100.000 | ||
10 | 10 Juni 2022 | Keropak Shalat Jum'at | Rp370.000 | ||
11 | 10 Juni 2022 | Biaya Marbot | Rp70.000 | ||
12 | 14 Juni 2022 | Biaya Pembelian Pengeras Suara | Rp3.050.000 | ||
13 | 14 Juni 2022 | Konsumsi Pemasangan Pengeras Suara | Rp485.000 | ||
14 | 15 Juni 2022 | Biaya Perlengkapan Pengeras Suara | Rp850.000 | ||
15 | 15 Juni 2022 | Biaya Pembuatan Lemari Amply | Rp250.000 | ||
16 | 17 Juni 2022 | Keropak Shalat Jum'at | Rp395.000 | ||
17 | 17 Juni 2022 | Biaya Marbot | Rp70.000 | ||
18 | 19 Juni 2022 | Biaya Pengajian Rutin | Rp100.000 | ||
19 | 21 Juni 2022 | Biaya Pembelian Bahan Bangunan | Rp1.369.000 | ||
20 | 22 Juni 2022 | Biaya Pembelian Sejadah | Rp269.000 | ||
21 | 22 Juni 2022 | Biaya Las Tiang | Rp50.000 | ||
22 | 22 Juni 2022 | Biaya Perbaikan Pintu | Rp100.000 | ||
23 | 23 Juni 2022 | Biaya Perbaikan Sanyo | Rp50.000 | ||
24 | 23 Juni 2022 | Konsumsi 3 Hari (21-23 Juni) | Rp844.000 | ||
25 | 24 Juni 2022 | Keropak Shalat Jum'at | Rp340.000 | ||
26 | 24 Juni 2022 | Biaya Marbot | Rp70.000 | ||
27 | 25 Juni 2022 | Pembelian Lemari (DP) | Rp100.000 | ||
28 | 26 Juni 2022 | Biaya Pengajian Rutin | Rp100.000 | ||
TOTAL SALDO | Rp12.058.500 | Rp8.229.000 | Rp3.829.500 |
JULI 2022
NO | TANGGAL | RINCIAN | MASUK (Rp) | KELUAR (Rp) | SALDO (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 Juli 2022 | Kas Bulan Juni | Rp3.829.500 | ||
2 | 01 Juli 2022 | Biaya Perlengkapan Kebersihan | Rp35.000 | ||
3 | 01 Juli 2022 | Biaya Seal Sanyo | Rp45.000 | ||
4 | 01 Juli 2022 | Keropak Shalat Jum'at | Rp322.500 | ||
5 | 01 Juli 2022 | Marbot | Rp70.000 | ||
6 | 03 Juli 2022 | Biaya Pengajian Rutin | Rp259.000 | ||
7 | 08 Juli 2022 | Keropak Shalat Jum'at | Rp440.000 | ||
8 | 08 Juli 2022 | Biaya Pembuatan Banner | Rp200.000 | ||
9 | 08 Juli 2022 | Marbot | Rp70.000 | ||
10 | 10 Juli 2022 | Keropak Idul Adha | Rp1.332.000 | ||
11 | 10 Juli 2022 | Marbot | Rp70.000 | ||
12 | 10 Juli 2022 | Biaya Pembelian Pengharum Ruangan | Rp69.000 | ||
13 | 10 Juli 2022 | Biaya Service Speaker | Rp135.000 | ||
14 | 15 Juli 2022 | Keropak Shalat Jum'at | Rp390.000 | ||
15 | 15 Juli 2022 | Marbot | Rp70.000 | ||
16 | 15 Juli 2022 | Biaya Fotokopi Jadwal Petugas Sholat Jum'at | Rp4.000 | ||
17 | 17 Juli 2022 | Biaya Pengajian Rutin | Rp311.000 | ||
18 | 22 Juli 2022 | Keropak Shalat Jum'at | Rp337.000 | ||
19 | 22 Juli 2022 | Marbot | Rp70.000 | ||
20 | 27 Juli 2022 | Biaya Perbaikan Pintu Gerbang | Rp741.000 | ||
21 | 29 Juli 2022 | Keropak Shalat Jum'at | Rp390.000 | ||
22 | 29 Juli 2022 | Marbot | Rp70.000 | ||
TOTAL SALDO | Rp7.041.000 | Rp2.219.000 | Rp4.822.000 |
AGUSTUS 2022
NO | TANGGAL | RINCIAN | MASUK (Rp) | KELUAR (Rp) | SALDO (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 Juli 2022 | Kas Bulan Juli | Rp4.822.000 | ||
2 | 02 Juli 2022 | Biaya Pembuatan Papan Nama | Rp70.000 | ||
3 | 05 Juli 2022 | Keropak Shalat Jum'at | Rp434.000 | ||
4 | 05 Juli 2022 | Marbot | Rp70.000 | ||
TOTAL SALDO | Rp5.256.000 | Rp140.000 | Rp5.116.000 |
No comments:
Post a Comment